<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Camipão &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://camipao.com/blog/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://camipao.com</link>
	<description>Camip&#227;o</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2018 15:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.31</generator>
	<item>
		<title>Camipão participa em exercício de benchmarking para o setor da Panificação</title>
		<link>http://camipao.com/blog/camipao-participa-em-exercicio-de-benchmarking-para-o-setor-da-panificacao/</link>
		<comments>http://camipao.com/blog/camipao-participa-em-exercicio-de-benchmarking-para-o-setor-da-panificacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 15:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ancornet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aipan]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[panificação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camipao.com/?p=4277</guid>
		<description><![CDATA[No âmbito da participação na iniciativa Projeto Conjunto da AIPAN &#8211; Associação dos Industriais de Panificação, Pastelaria e similares do Norte, a Camipão realizou um exercício de diagnóstico seguindo a metodologia de Benchmarking e Boas Práticas. O benchmarking funciona como instrumento de apoio à melhoria do desempenho organizacional tendo como referência uma análise comparativa com outras [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-4278 alignleft" alt="aipan-camipao" src="http://camipao.com/wp-content/uploads/2013/09/aipan-camipao.jpg" width="480" height="321" />No âmbito da participação na iniciativa Projeto Conjunto da AIPAN &#8211; Associação dos Industriais de Panificação, Pastelaria e similares do Norte, a Camipão realizou um exercício de diagnóstico seguindo a metodologia de Benchmarking e Boas Práticas. O benchmarking funciona como instrumento de apoio à melhoria do desempenho organizacional tendo como referência uma análise comparativa com outras organizações com atividades similares. Para mais informações consultar o sítio internet do IAPMEI.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camipao.com/blog/camipao-participa-em-exercicio-de-benchmarking-para-o-setor-da-panificacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camipão adota políticas de eficiência energética e respeito pelo Ambiente</title>
		<link>http://camipao.com/blog/camipao-adota-politicas-de-eficiencia-energetica-e-respeito-pelo-ambiente/</link>
		<comments>http://camipao.com/blog/camipao-adota-politicas-de-eficiencia-energetica-e-respeito-pelo-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 14:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ancornet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camipao.com/?p=4274</guid>
		<description><![CDATA[No âmbito da participação na iniciativa Projeto Conjunto da AIPAN &#8211; Associação dos Industriais de Panificação, Pastelaria e similares do Norte, a Camipão realizou uma auditoria energética e fez medições das suas emissões gasosas, assegurando que é uma empresa amiga do Ambiente e orientada à racionalização energética, fazendo um melhor uso das fontes de energia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-4275 alignleft" alt="eficiencia_energetica" src="http://camipao.com/wp-content/uploads/2013/09/eficiencia_energetica-200x160.jpg" width="200" height="160" />No âmbito da participação na iniciativa Projeto Conjunto da AIPAN &#8211; Associação dos Industriais de Panificação, Pastelaria e similares do Norte, a Camipão realizou uma auditoria energética e fez medições das suas emissões gasosas, assegurando que é uma empresa amiga do Ambiente e orientada à racionalização energética, fazendo um melhor uso das fontes de energia para o desempenho da sua atividade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camipao.com/blog/camipao-adota-politicas-de-eficiencia-energetica-e-respeito-pelo-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
